- 未来是你们的!曼联青年队捧得足总杯
- 瓜迪奥拉:哈兰德是个难以置信的天才
- 爆笑!442恶搞哈兰德在曼城的第一天
- 老球迷还有印象吗?当伊布遇见戴着面具的马尔蒂尼
- 【伊斯灵顿战术室】萨卡-兵工厂崛起的关键人物
- 弟媳儿子进球后模仿C罗庆祝动作
- 英国拳王泰森-富里:这帮曼联球员为什么还TM的不退役!
- 瓜迪奥拉:罗马花那么多钱都没进欧冠
- 鞭尸来了!内维尔3月份采访:曼联能进前四,我不相信阿森纳
- 尽输4球遭球迷质疑!B费:我们不配穿曼联球衣
- 你怎么看?穆帅昔日言论:带曼联获英超第二 是生涯最大成就之一
- 克洛普:热刺踢的是马竞足球,尊重他们但这种足球不是我
- 当热刺球迷在阿森纳主帅面前来了一发爆射
- 黄健翔:英超为什么让你上头
- 众解说嘉宾谈:靠砸钱能让纽卡快速成为英超豪门么?
- 收购切尔西俱乐部,到底要烧多少亿?
- 穆里尼奥哭了!盘点狂人三次落泪瞬间
- 记者费解:你怎么可以这么平静?安切洛蒂:习惯了
- 怎么被逆转的?瓜迪奥拉:皇马在禁区堆了很多人,传中,进了两球
- 无需指责瓜帅换下丁丁!战术分析瓜迪奥拉本场比赛换人
-
未来是你们的!曼联青年队捧得足总杯
-
瓜迪奥拉:哈兰德是个难以置信的天才
-
爆笑!442恶搞哈兰德在曼城的第一天
-
是门将的问题吗?某大学联赛这个任意球绝杀
-
老球迷还有印象吗?当伊布遇见戴着面具的马
-
在意甲遭遇不公!穆里尼奥:我们罗马需要裁
-
托~纳~利!感受一下老爷子的咆哮
-
【伊斯灵顿战术室】萨卡-兵工厂崛起的关键
-
吞云吐雾!波尔图主帅孔塞桑庆祝夺葡超冠军
-
弟媳儿子进球后模仿C罗庆祝动作
-
内马尔与世界最性感运动员阿丽卡-施密特合
-
英国拳王泰森-富里:这帮曼联球员为什么还
-
有一个踢完球帮你踩腿的女朋友是什么感觉
- 未来是你们的!曼联青年队捧得足总杯
- 瓜迪奥拉:哈兰德是个难以置信的天才
- 爆笑!442恶搞哈兰德在曼城的第一天
- 是门将的问题吗?某大学联赛这个任意球绝杀怎么样
- 老球迷还有印象吗?当伊布遇见戴着面具的马尔蒂尼
- 在意甲遭遇不公!穆里尼奥:我们罗马需要裁判一个解释!
- 托~纳~利!感受一下老爷子的咆哮
- 【伊斯灵顿战术室】萨卡-兵工厂崛起的关键人物
- 吞云吐雾!波尔图主帅孔塞桑庆祝夺葡超冠军
- 弟媳儿子进球后模仿C罗庆祝动作
- 内马尔与世界最性感运动员阿丽卡-施密特合影
- 英国拳王泰森-富里:这帮曼联球员为什么还TM的不退役!
- 有一个踢完球帮你踩腿的女朋友是什么感觉
- 瓜迪奥拉:罗马花那么多钱都没进欧冠
- 鞭尸来了!内维尔3月份采访:曼联能进前四,我不相信阿森纳
- 尽输4球遭球迷质疑!B费:我们不配穿曼联球衣
- 武磊:我们的足球和欧洲的足球是两种足球
- 你怎么看?穆帅昔日言论:带曼联获英超第二 是生涯最大成就之一
- 克洛普:热刺踢的是马竞足球,尊重他们但这种足球不是我
- 当热刺球迷在阿森纳主帅面前来了一发爆射
- 在意甲遭遇不公!穆里尼奥:我们罗马需要裁判一个解释!
- 托~纳~利!感受一下老爷子的咆哮
- 聊起那些年?伊布与博囧亲切寒暄
- 气氛拉满!圣西罗全场球迷高呼
- 惊险绝杀拉齐奥!马尔蒂尼与主教练皮奥利激情拥抱
- 梅阿查国王!阿德里亚诺国米十佳球
- 又看到克老爷子激情庆祝
- 杀人诛心!穆帅:今天根本就没有比赛,对博德闪耀来说罗马太强了
- 不懂就问:当年的鲁伊科斯塔在米兰到底有多强?
- 蜘蛛侠!英国小伙无保护爬上圣西罗顶棚
- 张飞绣花!加图索这一刻小罗附体
- 大哥!伊布上前理论,马队亲自下场劝架
- 媒体人:尤文不会再止步十六强,神锋+阿莱格里是尤文晋级保障
- 小基耶萨新女友:00年意大利模特Lucia Bramani
- 意大利美女主持人莱奥塔的钢管舞你喜欢吗?
- 银鞍照白马 飒沓如流星!梅罗之前的最后一位金球奖得主
- 媒体人:他才是哈兰德一生之敌,他是新一代神锋当家花旦之一
- 天下足球-弗拉霍维奇:“新伊布”横空出世
- 恰尔汗奥卢带球被断 拉斯帕多里推射攻破国米
- 国米禁区防守漏人 斯卡马卡头球破门再下一城
- 武磊:我们的足球和欧洲的足球是两种足球
- 【时年今日】梅西单挑皇马防线 巴萨2-0皇马
- 未来巴萨后防中坚!阿劳霍续约至2026
- 一开始以为秀球技,直到把球踢了出去...ohhhhh
- 媒体人:巴萨大胜皇马后开始飘了,近期的巴萨已经难求一胜
- 武磊为什么不如以前了?董路:自身不够强大+受打法限制
- 世界足坛顶级中场大师!回顾伊涅斯塔巴萨生涯西甲十佳球
- 面临四大皆空!哈维的巴萨本赛季算失败吗?
- 乌姆蒂蒂给球迷签名时希望小球迷不要一直敲打车窗
- 铁血还是脏?媒体人:西蒙尼的马竞充满了匪气
- 砥砺前行!无所畏惧!武磊西甲8球全纪录
- 掌声雷动!现场视角感受武磊的绝杀球!!
- 帅气无敌吊炸天!全场球迷高呼武磊名字
- 本泽马和莱万谁更强?世一锋和金球奖对飚
- 本泽马今年能拿金球吗?媒体人:对比梅罗莱万等人有优势
- 媒体人:哈维的巴萨仍需观察,需要经受欧冠的考验
- 德比落败后心系旧主!安帅:米兰意甲登顶很正常 我一直是米兰人
- 牛!艺术家制作梅西国家德比晒球衣
- 媒体人:巴黎就像昔日皇马,靠简单堆积球星无法拿到欧冠
- 36岁魔笛和34岁本泽马都首发?他有这个能力吗?
- 内马尔与世界最性感运动员阿丽卡-施密特合影
- 巴黎女球迷场边秀身材
- 太强了!姆巴佩训练中连过3人一条龙破门!
- 媒体人:梅西加盟太匆忙,球员为巴黎踢球非常难
- 梅老七的法甲生活
- 帅气!梅西为连锁主题餐厅拍摄广告
- 马赛0-2输球!不砸电视了!马赛老哥用鞭炮炸电视
- 巴黎扳回一球!姆巴佩策动 梅西助攻内马尔破门
- 【集锦】法甲-内马尔破门梅西姆巴佩屡失良机 巴黎1-3客负南特
- 阿圭罗直播爆粗:法国媒体想用舆论杀了梅西
- 看台视角看清姆巴佩是怎么过人的
- 看起来不开心!法媒批评梅西赛后和队友的庆祝
- 赛前梅西在姆巴佩面前展示任意球绝技
- 缺少默契!梅西比赛中与帕雷德斯抢在了一起
- 好基友!维拉蒂第一时间安慰罚丢点球的梅西
- 自毁长城!门将格比奇扑救送大礼 佩雷拉笑纳空门
- 本阿尔法强突助攻 博特曼推射扳平多纳鲁马扑救不及
- 梅西高质量角球送助攻 金彭贝门前包抄破门
- 姆巴佩强突造里尔后卫失误 梅西禁区挑射扩大比分
- 梅西禁区推射被扑出 佩雷拉远射变线破门
- 穆勒为什么如此“二”(1):走进穆勒的家乡 探秘他的童年
- 请不要过多关注足球小将(2):穆科科是否被炒作的太过?
- 德甲历史最年轻进球球员TOP10
- 纳格尔斯曼(6):一场精心布局被淘汰
- 《谁能明白我》MV 致敬德国国家德比
- 纳格尔斯曼(5):纳帅和“纳嗨”的区别是什么?
- 纳格尔斯曼(4):是谁左右了萨内的状态?
- 纳格尔斯曼(3):红牛时代的犀利进攻战术
- 纳格尔斯曼(2):他明明可以防得好!
- 纳格尔斯曼防守有问题!这些防守问题你看出来了吗?
- 不争气啊!比赛开始&0-2时的哈兰德
- 主裁判:好你个诺伊尔!
- 狮王封神时刻!01年欧冠决赛 卡恩三扑点球助拜仁登顶
- 国外网友对比姆巴佩和哈兰德的身体素质
- 多特打出流畅配合,哈兰德轻松包抄破门
- 哈兰德一边吃着胡萝卜一边给球迷签名
- 【集锦】德国杯-维特塞尔乌龙哈兰德点射 多特爆冷1-2不敌圣保利
- 真神锋!莱万2022年上演首个帽子戏法
- 敏锐嗅觉!格策荷甲破门助埃因霍温1-0小胜
- 亚洲之星!镰田大地德甲过掉门将后破门
- FIFA早已明文反对宣传未成年球员
- 04月16日 足球之夜-欠薪:摆上台面的问题
- 媒体人:国足是否该继续搞归化?国足的进攻离不开归化球员
- 媒体人:国足还是需要请洋帅,无需名帅从中超选择就行
- 媒体人:给球员限薪没有太大意义
- 贾秀全昔日采访:批评王霜 是为了鞭策她
- 今非昔日了!韦世豪谈回国踢球原因:中超挣大钱
- WCNMLGB!然后曹赟定被红牌罚下
- 前国脚徐亮:对于吴曦的躲球 我是这样看待
- 胡尔克破门建功+点球两次罚进 巴超杯米涅罗竞技10-9夺冠
- 董路大骂秦升:你下去得了!不配在中超踢球
- 国足名场面!李学鹏:MLGB太TM快了
- 王大雷和张呈栋对飙垃圾话: NMLGB,来来来
- 吃饭别看!网友盘点中超经典名场面
- 王晓雪用身体捍卫球门 父母:射门力量大 很心疼女儿
- 刘建宏:真不能解散中国男足
- 好样的!蒙牛宣布给中国女足奖励1000万现金
- 永不放弃!央视美女主持人李思思为中国女足点赞
- 爱了爱了!赵丽娜给大家展示奖杯和奖牌
- 青春回来了!刘建宏解说中国女足进球时刻
- 弗洛伊德是谁?泽尼特本土球员欧冠赛前拒绝下跪
- 这球你怎么看?基辅迪纳摩球员最后绝杀球被吹越位
- 【集锦】欧冠-萨帕伦科最后时刻进球被吹 基辅迪纳摩0-0本菲卡
- 上上签!贝西克塔斯球员观看欧冠抽签反应
- 如何?欧会杯冠军奖杯揭幕
- 好听!小姐姐小提琴演奏欧冠主题曲
- 希望不要如此!恶搞下赛季的欧冠联赛
- 美女大姐姐唱欧冠主题曲<字幕版>
- 玩FIFA游戏啊!欧冠史上最混乱一幕
- 人美歌又好!两位美女小姐姐无声伴奏欧冠主题曲
- 你认同吗?徐静雨:欧冠冠军相当于NBA总决赛冠军
- 昔日苏超国家德比,中村俊辅超级世界波+造红点套餐
- 梅西之后首人!欧冠单场五球的男人路易斯-阿德里亚诺
- 曾是广州无敌的“扎球王”!当年在欧冠上的精彩倒钩技惊四座!
- 伊斯坦布尔球员:为何你们提到白人的时候不会说“这个白人”
- 巴尔达诺在欧冠直播连线时谈到时马拉多纳哭了
- 致敬!阿贾克斯后卫塔格利亚菲科模仿马拉多纳训练动作
- 浪漫法兰西,法国球员谁的技术最酷炫
- 萨尔茨堡红牛主教练半场后更衣室爆粗:这TM是友谊赛吗?
- 基辅18岁门将临危受命,屡现神扑
热门视频
- 积分榜
- 中超
- 英超
- 西甲
- 意甲
- 德甲
- 法甲
场次 | 积分 | 净胜球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 巴黎圣日耳曼 | 38 | 86 | 54 |
2 | 马赛 | 38 | 71 | 25 |
3 | 摩纳哥 | 38 | 69 | 25 |
4 | 雷恩 | 38 | 66 | 42 |
5 | 尼斯 | 38 | 66 | 16 |
6 | 斯特拉斯堡 | 38 | 63 | 17 |
7 | 朗斯 | 38 | 62 | 14 |
8 | 里昂 | 38 | 61 | 15 |
9 | 里尔 | 38 | 55 | 0 |
10 | 南特 | 38 | 55 | 7 |
11 | 布雷斯特 | 38 | 48 | -8 |
12 | 兰斯 | 38 | 46 | -1 |
13 | 蒙彼利埃 | 38 | 43 | -12 |
14 | 昂热 | 38 | 41 | -11 |
15 | 特鲁瓦 | 38 | 38 | -16 |
16 | 洛里昂 | 38 | 36 | -28 |
17 | 克莱蒙 | 38 | 36 | -31 |
18 | 尼姆 | 38 | 35 | -31 |
19 | 广州恒大 | 14 | 34 | 19 |
20 | 上海上港 | 14 | 32 | 15 |
场次 | 积分 | 净胜球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 曼城 | 38 | 86 | 51 |
2 | 曼联 | 38 | 74 | 29 |
3 | 利物浦 | 38 | 69 | 26 |
4 | 切尔西 | 38 | 67 | 22 |
5 | 莱斯特城 | 38 | 66 | 18 |
6 | 西汉姆 | 38 | 65 | 15 |
7 | 热刺 | 38 | 62 | 23 |
8 | 阿森纳 | 38 | 61 | 16 |
9 | 埃弗顿 | 38 | 59 | -1 |
10 | 利兹联 | 38 | 59 | 8 |
11 | 阿斯顿维拉 | 38 | 55 | 9 |
12 | 狼队 | 38 | 45 | -16 |
13 | 纽卡斯尔 | 38 | 45 | -16 |
14 | 水晶宫 | 38 | 44 | -25 |
15 | 南安普顿 | 38 | 43 | -21 |
16 | 布莱顿 | 38 | 41 | -6 |
17 | 伯恩利 | 38 | 39 | -22 |
18 | 富勒姆 | 38 | 28 | -26 |
19 | 西布朗 | 38 | 26 | -41 |
20 | 谢菲尔德联 | 38 | 23 | -43 |
场次 | 积分 | 净胜球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 马德里竞技 | 38 | 86 | 42 |
2 | 皇家马德里 | 38 | 84 | 39 |
3 | 巴塞罗那 | 38 | 79 | 47 |
4 | 塞维利亚 | 38 | 77 | 20 |
5 | 皇家社会 | 38 | 62 | 21 |
6 | 贝蒂斯 | 38 | 61 | 0 |
7 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 58 | 16 |
8 | 塞尔塔 | 38 | 53 | -2 |
9 | 格拉纳达 | 38 | 46 | -18 |
10 | 毕尔巴鄂 | 38 | 46 | 4 |
11 | 加的斯 | 38 | 44 | -22 |
12 | 奥萨苏纳 | 38 | 44 | -11 |
13 | 瓦伦西亚 | 38 | 43 | -3 |
14 | 莱万特 | 38 | 41 | -11 |
15 | 赫塔费 | 38 | 38 | -15 |
16 | 阿拉维斯 | 38 | 38 | -21 |
17 | 西汉姆联 | 22 | 37 | 11 |
18 | 埃尔切 | 38 | 36 | -21 |
19 | 伯恩利 | 38 | 35 | -19 |
20 | 韦斯卡 | 38 | 34 | -19 |
场次 | 积分 | 净胜球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 国际米兰 | 38 | 91 | 54 |
2 | 皇家马德里 | 38 | 86 | 49 |
3 | AC米兰 | 38 | 79 | 33 |
4 | 尤文图斯 | 38 | 78 | 39 |
5 | 亚特兰大 | 38 | 78 | 43 |
6 | 那不勒斯 | 38 | 77 | 45 |
7 | 巴塞罗那 | 38 | 73 | 30 |
8 | 马德里竞技 | 38 | 71 | 22 |
9 | 塞维利亚 | 38 | 70 | 23 |
10 | 拉齐奥 | 38 | 68 | 6 |
11 | 贝蒂斯 | 38 | 65 | 22 |
12 | 萨索洛 | 38 | 62 | 8 |
13 | 罗马 | 38 | 62 | 10 |
14 | 皇家社会 | 38 | 62 | 3 |
15 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 59 | 26 |
16 | 毕尔巴鄂 | 38 | 55 | 7 |
17 | 桑普多利亚 | 38 | 52 | -2 |
18 | 瓦伦西亚 | 38 | 48 | -5 |
19 | 奥萨苏纳 | 38 | 47 | -14 |
20 | 塞尔塔 | 38 | 46 | 0 |
场次 | 积分 | 净胜球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | AC米兰 | 38 | 86 | 38 |
2 | 国际米兰 | 38 | 84 | 52 |
3 | 那不勒斯 | 38 | 79 | 43 |
4 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 78 | 55 |
5 | 尤文图斯 | 38 | 70 | 20 |
6 | RB莱比锡 | 34 | 65 | 28 |
7 | 多特蒙德 | 34 | 64 | 29 |
8 | 拉齐奥 | 38 | 64 | 19 |
9 | 罗马 | 38 | 63 | 16 |
10 | 佛罗伦萨 | 38 | 62 | 8 |
11 | 沃尔夫斯堡 | 34 | 61 | 24 |
12 | 法兰克福 | 34 | 60 | 16 |
13 | 亚特兰大 | 38 | 59 | 17 |
14 | 维罗纳 | 38 | 53 | 6 |
15 | 勒沃库森 | 34 | 52 | 14 |
16 | 柏林联合 | 34 | 50 | 7 |
17 | 萨索洛 | 38 | 50 | -2 |
18 | 都灵 | 38 | 50 | 5 |
19 | 门兴 | 34 | 49 | 8 |
20 | 乌迪内斯 | 38 | 47 | 3 |
场次 | 积分 | 净胜球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 里尔 | 38 | 83 | 41 |
2 | 巴黎圣日耳曼 | 38 | 82 | 58 |
3 | 摩纳哥 | 38 | 78 | 34 |
4 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 77 | 60 |
5 | 里昂 | 38 | 76 | 38 |
6 | 多特蒙德 | 34 | 69 | 33 |
7 | 勒沃库森 | 34 | 64 | 33 |
8 | 马赛 | 38 | 60 | 7 |
9 | 雷恩 | 38 | 58 | 12 |
10 | RB莱比锡 | 34 | 58 | 35 |
11 | 朗斯 | 38 | 57 | 1 |
12 | 柏林联合 | 34 | 57 | 6 |
13 | 弗赖堡 | 34 | 55 | 12 |
14 | 蒙彼利埃 | 38 | 54 | -2 |
15 | 尼斯 | 38 | 52 | -3 |
16 | 科隆 | 34 | 52 | 3 |
17 | 梅斯 | 38 | 47 | -4 |
18 | 圣埃蒂安 | 38 | 46 | -12 |
19 | 霍芬海姆 | 34 | 46 | -2 |
20 | 美因茨 | 34 | 46 | 5 |
- 射手榜
- 中超
- 英超
- 西甲
- 意甲
- 德甲
- 法甲
- 欧冠
- 亚冠
球队 | 总进球 | 点球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 保利尼奥 | 广州恒大 | 12 | 0 |
2 | 保利尼奥 | 广州 | 12 | 0 |
3 | 马尔康 | 河北华夏 | 11 | 1 |
4 | 马里 | 深圳佳兆业 | 11 | 2 |
5 | 特谢拉 | 江苏苏宁 | 10 | 1 |
6 | 特谢拉 | 江苏 | 10 | 1 |
7 | 龙东 | 大连人 | 9 | 1 |
8 | 亚历桑德里尼 | 青岛黄海 | 9 | 2 |
9 | 埃德尔 | 江苏苏宁 | 9 | 2 |
10 | 埃德尔 | 江苏 | 9 | 2 |
11 | 亚历桑德里尼 | 青岛 | 9 | 2 |
12 | 阿德里安 | 广州富力 | 8 | 1 |
13 | 佩莱 | 山东鲁能 | 8 | 3 |
14 | 韦世豪 | 广州恒大 | 8 | 0 |
15 | 多拉多 | 河南建业 | 8 | 3 |
16 | 埃弗拉 | 武汉卓尔 | 8 | 1 |
17 | 韦世豪 | 广州 | 8 | 0 |
18 | 阿德里安 | 广州城 | 8 | 1 |
19 | 佩莱 | 山东泰山 | 8 | 3 |
20 | 埃迪米森 | 杜海勒 | 8 | 1 |
21 | 古斯塔沃 | 全北现代 | 8 | 3 |
22 | 阿瑙托维奇 | 上海上港 | 7 | 0 |
23 | 桑蒂尼 | 江苏苏宁 | 6 | 0 |
24 | 张玉宁 | 北京国安 | 6 | 0 |
25 | 卡尔德克 | 重庆当代 | 6 | 1 |
26 | 塔利斯卡 | 广州恒大 | 6 | 2 |
27 | 胡尔克 | 上海上港 | 6 | 3 |
28 | 艾克森 | 广州恒大 | 6 | 4 |
29 | 马休斯 | 石家庄永昌 | 6 | 1 |
30 | 郜林 | 深圳佳兆业 | 6 | 2 |
31 | 格德斯 | 山东鲁能 | 6 | 2 |
32 | 桑蒂尼 | 江苏 | 6 | 0 |
33 | 马休斯 | 沧州雄狮 | 6 | 1 |
34 | 塔利斯卡 | 广州 | 6 | 2 |
35 | 格德斯 | 山东泰山 | 6 | 2 |
36 | 胡尔克 | 上海海港 | 6 | 3 |
37 | 巴菲蒂比斯·戈米斯 | 利雅得新月 | 6 | 0 |
38 | 安德森·帕德里克 | 大阪钢巴 | 6 | 0 |
39 | 巴罗 | 全北现代 | 6 | 0 |
40 | 埃德加·布鲁诺·达·席尔瓦 | 大邱FC | 6 | 0 |
41 | 泽卡 | 大邱FC | 6 | 1 |
42 | 贝格松 | 柔佛DT | 6 | 2 |
43 | 费南多 | 广州恒大 | 5 | 0 |
44 | 布亚-图雷 | 河北华夏 | 5 | 0 |
45 | 萨巴 | 广州富力 | 5 | 1 |
46 | 穆里奇 | 石家庄永昌 | 5 | 2 |
47 | 奥斯卡 | 上海上港 | 5 | 3 |
48 | 里卡多-洛佩斯 | 上海上港 | 5 | 0 |
49 | 阿兰 | 北京国安 | 5 | 0 |
50 | 费莱尼 | 山东鲁能 | 5 | 1 |
球队 | 总进球 | 点球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 凯恩 | 热刺 | 23 | 4 |
2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 6 |
3 | B费 | 曼联 | 18 | 9 |
4 | 孙兴慜 | 热刺 | 17 | 1 |
5 | 班福德 | 利兹联 | 17 | 2 |
6 | 勒温 | 埃弗顿 | 16 | 0 |
7 | 瓦尔迪 | 莱斯特城 | 15 | 8 |
8 | 沃特金斯 | 维拉 | 14 | 1 |
9 | 拉卡泽特 | 阿森纳 | 13 | 3 |
10 | 京多安 | 曼城 | 13 | 1 |
11 | 威尔逊 | 纽卡 | 12 | 4 |
12 | 英斯 | 南安普 | 12 | 2 |
13 | 克里斯-伍德 | 伯恩利 | 12 | 2 |
14 | 伊希纳乔 | 莱斯特城 | 12 | 0 |
15 | 扎哈 | 水晶宫 | 11 | 2 |
16 | 马内 | 利物浦 | 11 | 0 |
17 | 拉什福德 | 曼联 | 11 | 0 |
18 | 佩雷拉 | 西布朗 | 11 | 4 |
19 | 贝尔 | 热刺 | 11 | 0 |
20 | 卡尔德克 | 深圳 | 11 | 4 |
21 | 艾克森 | 广州 | 11 | 1 |
22 | 安东尼奥 | 西汉姆 | 10 | 0 |
23 | 奥巴梅扬 | 阿森纳 | 10 | 2 |
24 | 斯特林 | 曼城 | 10 | 0 |
25 | 卡瓦尼 | 曼联 | 10 | 0 |
26 | 绍切克 | 西汉姆 | 10 | 0 |
27 | 本特克 | 水晶宫 | 10 | 0 |
28 | 埃尔加齐 | 维拉 | 10 | 4 |
29 | 佩佩 | 阿森纳 | 10 | 1 |
30 | 郭田雨 | 山东泰山 | 10 | 0 |
31 | 若塔 | 利物浦 | 9 | 0 |
32 | 巴恩斯 | 莱斯特城 | 9 | 0 |
33 | 福登 | 曼城 | 9 | 0 |
34 | 亚当斯 | 南安普 | 9 | 0 |
35 | 热苏斯 | 曼城 | 9 | 0 |
36 | 菲尔米诺 | 利物浦 | 9 | 0 |
37 | 马赫雷斯 | 曼城 | 9 | 0 |
38 | 林加德 | 西汉姆 | 9 | 1 |
39 | 莫派 | 布莱顿 | 8 | 3 |
40 | 普劳斯 | 南安普 | 8 | 3 |
41 | 哈里森 | 利兹联 | 8 | 0 |
42 | 鲍文 | 西汉姆 | 8 | 0 |
43 | 麦迪逊 | 莱斯特城 | 8 | 0 |
44 | 斯图尔特.达拉斯 | 利兹联 | 8 | 0 |
45 | 麦克高德里克 | 谢菲尔德联 | 8 | 0 |
46 | 威洛克 | 纽卡 | 8 | 0 |
47 | 若日尼奥 | 切尔西 | 7 | 7 |
48 | 理查利森 | 埃弗顿 | 7 | 1 |
49 | 罗德里戈 | 利兹联 | 7 | 0 |
50 | 特劳雷 | 维拉 | 7 | 0 |
球队 | 总进球 | 点球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 梅西 | 巴塞罗那 | 30 | 3 |
2 | 本泽马 | 皇马 | 23 | 1 |
3 | 杰拉德 | 维拉利尔 | 23 | 10 |
4 | 萨拉赫 | 利物浦 | 23 | 5 |
5 | 孙兴慜 | 热刺 | 23 | 0 |
6 | 苏亚雷斯 | 马竞 | 21 | 3 |
7 | 恩内斯里 | 塞维利亚 | 18 | 0 |
8 | C罗 | 曼联 | 18 | 3 |
9 | 伊萨克 | 皇家社会 | 17 | 0 |
10 | 凯恩 | 热刺 | 17 | 4 |
11 | 班福德 | 利兹联 | 17 | 2 |
12 | 马内 | 利物浦 | 16 | 0 |
13 | 瓦尔迪 | 莱斯特城 | 15 | 0 |
14 | 若塔 | 利物浦 | 15 | 0 |
15 | 德布劳内 | 曼城 | 15 | 0 |
16 | 阿斯帕斯 | 塞尔塔 | 14 | 5 |
17 | 扎哈 | 水晶宫 | 14 | 5 |
18 | 莫拉莱斯 | 莱万特 | 13 | 0 |
19 | 拉法-米尔 | 韦斯卡 | 13 | 2 |
20 | 格列兹曼 | 巴塞罗那 | 13 | 1 |
21 | 拉卡泽特 | 阿森纳 | 13 | 3 |
22 | 斯特林 | 曼城 | 13 | 2 |
23 | 基克 | 埃瓦尔 | 12 | 0 |
24 | 略伦特 | 马竞 | 12 | 0 |
25 | 马蒂 | 莱万特 | 12 | 2 |
26 | 何塞卢 | 阿拉维斯 | 12 | 2 |
27 | 米纳 | 塞尔塔 | 12 | 1 |
28 | 英斯 | 南安普 | 12 | 2 |
29 | 伊希纳乔 | 莱斯特城 | 12 | 0 |
30 | 麦迪逊 | 莱斯特城 | 12 | 0 |
31 | 鲍文 | 西汉姆 | 12 | 0 |
32 | 伊万·托尼 | 布伦特福德 | 12 | 5 |
33 | 奥亚萨瓦尔 | 皇家社会 | 11 | 6 |
34 | 布迪米尔 | 奥萨苏纳 | 11 | 0 |
35 | 索莱尔 | 瓦伦西亚 | 11 | 7 |
36 | 伊格莱西亚斯 | 贝蒂斯 | 11 | 5 |
37 | 沃特金斯 | 维拉 | 11 | 1 |
38 | 佩雷拉 | 西布朗 | 11 | 4 |
39 | 贝尔 | 热刺 | 11 | 0 |
40 | 马赫雷斯 | 曼城 | 11 | 4 |
41 | 拉菲尼亚 | 利兹联 | 11 | 4 |
42 | 普基 | 诺维奇 | 11 | 3 |
43 | 芒特 | 切尔西 | 11 | 1 |
44 | 萨卡 | 阿森纳 | 11 | 2 |
45 | B费 | 曼联 | 10 | 0 |
46 | 安东尼奥 | 西汉姆 | 10 | 0 |
47 | 佩佩 | 阿森纳 | 10 | 1 |
48 | 卡瓦尼 | 曼联 | 10 | 0 |
49 | 普劳斯 | 南安普 | 10 | 4 |
50 | 理查利森 | 埃弗顿 | 10 | 3 |
球队 | 总进球 | 点球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 梅西 | 巴塞罗那 | 30 | 3 |
2 | C罗 | 尤文图斯 | 29 | 6 |
3 | 本泽马 | 皇马 | 27 | 7 |
4 | 卢卡库 | 国际米兰 | 24 | 6 |
5 | 杰拉德 | 维拉利尔 | 23 | 10 |
6 | 穆里尔 | 亚特兰大 | 22 | 2 |
7 | 弗拉霍维奇 | 佛罗伦萨 | 21 | 6 |
8 | 因莫比莱 | 拉齐奥 | 20 | 4 |
9 | 斯米 | 克罗托内 | 20 | 8 |
10 | 因西涅 | 那不勒斯 | 19 | 7 |
11 | 阿斯帕斯 | 塞尔塔 | 18 | 3 |
12 | 劳塔罗-马丁内斯 | 国际米兰 | 17 | 2 |
13 | 贝拉尔迪 | 萨索洛 | 17 | 7 |
14 | 维尼修斯 | 皇马 | 17 | 0 |
15 | 德托马斯 | 西班牙人 | 17 | 5 |
16 | 若昂-佩德罗 | 卡利亚里 | 16 | 4 |
17 | 胡安-米格尔 | 贝蒂斯 | 16 | 0 |
18 | 乌奈 | 赫塔费 | 16 | 2 |
19 | 伊布 | AC米兰 | 15 | 3 |
20 | 萨帕塔 | 亚特兰大 | 15 | 1 |
21 | 何塞卢 | 阿拉维斯 | 14 | 6 |
22 | 贝洛蒂 | 都灵 | 13 | 4 |
23 | 夸利亚雷拉 | 桑普 | 13 | 2 |
24 | 凯西 | AC米兰 | 13 | 10 |
25 | 姆希塔良 | 罗马 | 13 | 1 |
26 | 莫拉莱斯 | 莱万特 | 13 | 3 |
27 | 格列兹曼 | 巴塞罗那 | 13 | 1 |
28 | 拉法-米尔 | 韦斯卡 | 13 | 2 |
29 | 略伦特 | 马竞 | 12 | 0 |
30 | 基克 | 埃瓦尔 | 12 | 0 |
31 | 德佩 | 巴塞罗那 | 12 | 4 |
32 | A·科雷亚 | 马竞 | 12 | 0 |
33 | 卡普托 | 萨索洛 | 11 | 3 |
34 | 洛萨诺 | 那不勒斯 | 11 | 0 |
