- 林加德在西汉姆表现出色 索帅打
- 热刺下最后通牒 未来12天比赛
- 曼城15仗全胜 无人能挡的曼城
- 西汉姆主场迎战热刺 林皇在第4
- 律师:马拉多纳死亡 因医生过失
- 热刺又输球,穆帅下课赔率第一,
- 默西塞德打比?利物浦?埃弗顿?
- 南安普敦跌至低谷?切尔西继续起
- 英超:对手送乌龙球 狼队主场1
- 英超:曼联准备与乌拉圭前锋卡瓦
- 幸运获赠乌龙球 狼队主场小胜利兹
- 客战低迷枪手 蓝月亮抢3分
- 曼城怎麽输?统计资料显示曼城近16场英超联赛从未落后过
- 贝尔萨的利兹联上轮输给阿森纳后,本轮挑战狼队寻求反弹。
- 普斯卡什奖得主合影 孙兴慜:能在这座球场踢球真是太好了
- 默西塞德德比 红军要吃太妃糖
- 曼联目标锁定欧联杯冠军 将对阵皇家社会
- 英超补赛破埃弗顿 曼城17连胜
- 维尔纳牛转乾坤 终结14场球荒
- 英超球星奥巴梅扬探病跑去刺青?恐触犯防疫规定
尤文图斯3比0大胜克罗托内 C 德比胜利后庆祝违反防疫规定 多
林加德在西汉姆表现出色 索帅打
|
热刺下最后通牒 未来12天比赛
|
获颁金貘奖大气回应?伊布笑言能
皇马伤兵满营,主帅基丹对阵亚特
|
力保一丝争冠希望·巴塞非胜埃尔
|
2球挫奥萨砍6连胜·南方公牛冲
夺冠成跻欧冠另一出路·热刺欧联
|
C罗头球梅开二度·祖云克敌跻身
|
前2季一轮游历历在目·皇马战女
指遭嫌老不中用才离队·苏牙奋勇 本季大勇料破“门”跨前·蓝月登
苏亚雷斯:梅西应该很想念我,但
|
欧冠主场变中立场是否不利?西蒙
|
曼城15仗全胜 无人能挡的曼城
罗马尼亚变相主场 马德里竞技硬
|
2比0 摩纳哥双杀巴黎
|
莱比锡拿下柏林之后,目前联赛形
西汉姆主场迎战热刺 林皇在第4
|
里程碑!?梅西一战狂刷3纪录?
|
律师:马拉多纳死亡 因医生过失
梅西纪录之夜未能助队赢球,主教 热刺又输球,穆帅下课赔率第一,
小羅母親因新冠病毒去世,球王梅
|
马德里竞技再战莱万特?希望这一
|
默西塞德打比?利物浦?埃弗顿?
南安普敦跌至低谷?切尔西继续起
|
英超:对手送乌龙球 狼队主场1
|
英超:曼联准备与乌拉圭前锋卡瓦
佛罗伦萨主场3比0力克斯佩齐亚
|
亚洲足协宣布推迟大部分2022
|
斯特芬梅开二度,率领沃尔夫斯堡
- 尤文图斯3比0大胜克罗托内 C
- 获颁金貘奖大气回应?伊布笑言能
- C罗头球梅开二度·祖云克敌跻身
- 佛罗伦萨主场3比0力克斯佩齐亚
- 榜首争夺战·米兰火并国米
- 足球界关键杀手梅西、C罗输给这两人
- 联赛痛失榜首 米兰欧联杯欲摘星出气
- 卢卡2破拉齐奥 国际国米登榜首第一
- 迎来破祖云垄断最佳时机 国米时隔137天再登榜首
- 国米渔翁得利笑嘻嘻 米兰尤文图斯意外齐折戟
- 精彩可期 尤文图斯作客纳波利
- 纳波利成送杯人 阿达兰大决战尤文图斯
- 国际米兰无力翻盘 尤文图斯闯决赛
- 次回合闷和国米仍晋级 祖云第20次闯意杯决赛
- 意杯成晋级欧联路径 拿波利女神火并抢决赛券
- C罗进球庆生 尤文图斯2比0击败罗马当老三
- 有伊布没问题 米兰大胜克罗托内
- 携1球优势主场战国米·祖云意杯决赛前景看俏
- 伊布创500球里程碑 米兰“克”敌重登榜首
- C罗生日快乐!36岁不老传奇用「进球王」当贺礼
- 力保一丝争冠希望·巴塞非胜埃尔
- 2球挫奥萨砍6连胜·南方公牛冲
- 指遭嫌老不中用才离队·苏牙奋勇
- 苏亚雷斯:梅西应该很想念我,但
- 里程碑!?梅西一战狂刷3纪录?
- 梅西纪录之夜未能助队赢球,主教
- 马德里竞技再战莱万特?希望这一
- 西甲|携欧冠惨败怨气回返·巴塞欲拿加迪斯发泄
- 为防皇马巴塞追赶·马体会需恢复勇态
- 法国队和尤文图斯均对基丹有兴趣 皇马下课也不愁没工作
- 客场战平莱万特?马德里竞技6分领跑
- 客挑莱万特 马德里竞技矢巩固榜首
- 补赛喜逢送分童子勒万特·马体会料再胜抛离皇马
- 3连胜升第2?皇家马德里主场2比0击败华伦西亚
- 梅西两脚世界波,为自己西甲巴萨生涯505场出赛纪录庆贺
- 阿扎尔:小时候很喜欢席丹和亨利,希望可以再踢5到6年
- 巴塞罗那豪砍联赛7连胜·马德里竞技破“格”续强势领跑
- 首回合2球不敌南方公牛·巴塞亮相西杯决赛成疑
- 牛转乾坤挫巴塞 塞维利亚决赛在望
- 西甲生涯替补踢进27球,梅西仅差史上第一名1球
- 德比胜利后庆祝违反防疫规定 多
- 莱比锡拿下柏林之后,目前联赛形
- 斯特芬梅开二度,率领沃尔夫斯堡
- 比勒费尔德坐镇 沃尔夫斯堡抢滩
- 法兰克福10轮不败 拜仁坐立不安
- 雪地上的飞毛腿!拜仁边后卫戴维斯回追速度超过时速35公里
- 德甲:客战法兰克福占优?拜仁期待重返胜轨
- 舟车劳顿再陷暴雪战·拜仁平保级队5连胜告终
- 各战线主场30场不败 拜仁矢7连胜比尔菲德
- 奥格斯堡压力山大 莱比锡主场堡垒
- 科曼致胜球 拜仁1比0柏林赫塔
- 科曼绝杀赫萨柏林 拜仁挟5连胜迎世界球会杯
- 降级区徘徊柏林赫塔看招 拜仁力争联赛5连胜
- 拜仁要宣告王者归来 弗里克扬言追5连胜
- 哈兰德绝杀救主 多特蒙德加时惊险闯德杯8强
- 德国杯16强恭候波鸿 莱比锡拒绝爆冷!
- 3比0大破弗赖堡 沃尔夫斯堡当老三
- 莱比锡恶战“药厂” 拜仁磨刀霍“霍”
- 争冠对手相残 · 拜仁有望一骑绝尘
- 两回合狂轰对手12球·拜仁狂挖“矿”7分领跑
- 2比0 摩纳哥双杀巴黎
- 小胜布雷斯特 里昂捷足登榜首
- 马赛终止7轮不胜尴尬 马赛险胜尼斯
- 马赛主场迎战尼斯 马赛前锋托万状态低迷
- 闷和布雷斯特6连胜终结·里尔榜首摇摇欲坠
- 里昂败阵5连胜告终·大巴黎乘胜暂返榜首
- 内马尔于法国杯上受伤,恐缺席下周欧冠对巴萨的比赛
- 对南特难度不大 里尔瞄准胜利
- 同样3比0大胜 里尔继续领跑 巴黎仍居第3
- “双里”皆赢球 · 圣杰门大胜维持第3
- 姆巴佩:内马尔是球队的核心,我来这裡是帮助他的
- 国际足联:2022年世界杯开放所有坐席
- 争冠形势瞬息万变·3雄战中下游队不松懈
- 洛里昂爆冷击败巴黎 波切蒂诺吃法甲执教巴黎首败
- 竟然输给倒数第2名 波切蒂诺吞执教巴黎首败
- 内马尔喊话:我想留在巴黎圣日耳曼,希望姆巴佩也是
- 杜布瓦零角度绝杀 里昂爆发大胜巴黎登榜首
- 里昂挫波尔多暂登顶 圣杰门欲抢回榜首
- 波尔多来势汹汹 里昂要取3分冲上榜首
- 马赛负摩纳哥近9场仅1胜 · 博阿斯无限接近下课
- 上海足协误请骗子讲师 来培训班授课
- 中国是疫情下全世界最自由地方!中超冠军外籍教头这么说
- 胡尔克告别上港 见证着中超金元时代彻底落幕
- "国安国安 北京国安"或成绝唱--改名为何引争议?
- 前恒大外援J马正式宣布退役 出战15场贡献4球2助攻
- 佩雷拉:误判是足球一部分 疲劳让球员难发挥高水平
- 胡尔克发文告别上港:再见了 谢谢上港 谢谢中国
- 央视:上港无人可用拼劲值得称赞 伊涅斯塔复制经典
- 全村的希望!国安成亚冠中超队仅存独苗 肩负重任
- 上港四年不敌日本队 抗日先锋被雪藏 他在会怎样?
- 乔纳森发文斥泰达各种不职业 自己尚未与球队续约
- 双拳难敌四手!奥斯卡难敌对手车轮战 帮手在哪?
- 真不弱!神户先后淘汰恒大和上港 冤枉卡纳瓦罗了?
- 上港折射中超困境 天价外援绝唱 未来联赛更悲观?
- 京媒:上港被淘汰不意外 国安风格打日本球队更有利
- 中甲成都兴城官宣:卡洛斯不再担任球队主教练一职
- 神户VS上港首发:奥斯卡搭洛佩斯 胡尔克仍无缘名单
- 东京成亚冠中超垫脚石 国安赢球后日本将帅这样说
- 鲁能争冠王牌射手要穿金靴 从郁郁寡欢到绽放带帽
- 鲁能半只脚已踏入足协杯决赛 次回合还有悬念吗?
- 皇马伤兵满营,主帅基丹对阵亚特
- 夺冠成跻欧冠另一出路·热刺欧联
- 前2季一轮游历历在目·皇马战女
- 本季大勇料破“门”跨前·蓝月登
- 欧冠主场变中立场是否不利?西蒙
- 罗马尼亚变相主场 马德里竞技硬
- 小羅母親因新冠病毒去世,球王梅
- 阿奎罗:梅西会看我的直播,但他不知道要怎麽留言
- 狐狸枪手收获平局 红魔热刺大胜对手
- 德甲双雄1和1负·黄潜艇客场赢球
- 米兰拿波利遇挫·罗马为意甲争气
- 孙兴慜进球,贝尔传射建功,赛后贝尔说道:大胜能恢复球队信心,希望晋级下一轮
- 目送新王姆巴佩登基 梅西里程悲
- 波尔图上下半场火速破门 尤文图斯铩羽而归
- 3比1轻取埃弗顿·曼市英超12连胜
- 开场61秒丢球失信心 祖云队史首输波图
- 哈兰德独中双元 大黄蜂逆转塞维利亚
- 孙兴慜:更衣室失控只是谣言,这故事编得很差劲
- 效率第一!哈兰德欧冠平均55分钟进一球,也是史上最快踢进18球的球员
- 哈兰德两进球一助攻,多特蒙德客场3比2力擒塞维利亚
- 亚洲足协宣布推迟大部分2022
- 擒老虎阔别8年再夺冠 拜仁膺6冠王
- 瓜迪奥拉打趣向弗里克说道:叫梅西来踢一场七冠王的决赛吧
- 世俱杯拜仁1比0墨西哥老虎成为六冠王,莱万:我们创造了历史
- 2比0淘汰阿赫利 拜仁决战老虎队
- 2020世俱杯赛程公布,除夕夜将有望看到拜仁慕尼黑踢决赛
- 巴拉圭传奇门将奇拉维特 宣布2023年竞选巴拉圭总统
- 卡塔尔世界球会杯 · 明年2月1日掀战
- 意大利1982世界杯功臣 球星保罗罗西去世
- 16人狂抢马拉度纳3700万英镑遗产!遗产争夺是场战争
- 比利时主帅马丁内兹表示会以严肃的态度来对待世预赛
- 阿根廷足坛再添憾事?前主帅萨维利亚逝世 享年66岁
- 世界杯欧洲区人选分组赛,55队争13个出线名额
- 2022年世界杯欧洲预赛抽签结果,西班牙、瑞典同组,义大利则和邻居瑞士同组
- 马拉多纳走了,你是脚下有球的魔术师 贝利再悼念马拉多纳
- 世界杯足球入选赛, 梅西进球无效 阿根廷战平巴拉圭
- 官方:内马尔无法出战委内瑞拉的比赛,有望在对阵乌拉圭的比赛中复出
- 马拉多纳:期待再获一粒“上帝之手”作为自己60岁生日的贺礼
- 法尔考打进绝平球,哥伦比亚2-2打平智利
- 内马尔上演帽子戏法,巴西客场4-2战胜秘鲁
- 香川真司:我正在学习西班牙语 西甲是我看的首个外国联赛
- 科隆主帅:莫德斯特还没得到FIFA出场许可
- 还有谁能打的?伊布半裸上阵完美复刻500球杂耍动作
- 笑到模糊!渣叔看魔术表演惊现表情包
- 复盘国安vs鲁能:你来我往,力量速度巅峰战
- 2019年欧青赛抽签结果:意大利战西班牙 三狮对决法国
- 因凡蒂诺:多国承办世界杯有利于地区和平
- 因凡蒂诺:卡塔尔世界杯可能是有史以来最好的一届
- 小球迷冲进场重重摔倒,桑切斯查看伤情暖心拥抱
- 蒂特:对理查利森表现不惊讶 他还可以出任二前锋
- 你是真的皮!球迷场边模仿替补球员热身动作
- 大写的Respect!拄拐少年赛场挑球过人底线突破进球
- 水手主帅:关于博尔特的传闻目前没有新消息,此事不会让我分心
- 主办方放错国歌,韩足协将已正式向亚足联提出投诉
- 耐克再现经典,将复刻罗纳尔迪尼奥参加横梁挑战的球鞋
- 莱万多夫斯基批评了波兰主帅的战术
- 默滕斯维护欧国联:颇有挑战性,但多有益处
- 复盘白炸鸡VS咖喱鸡之战:可见10多年来最差国足
- 颜骏凌称博尔特:以为只是玩票,没想到真玩出点名堂
- 土媒:土超豪门加拉塔萨雷将200万欧签下冈崎慎司
- 积分榜
- 中超
- 英超
- 西甲
- 意甲
- 德甲
- 法甲
场次 | 积分 | 净胜球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 广州恒大 | 14 | 34 | 19 |
2 | 广州 | 14 | 34 | 19 |
3 | 上海上港 | 14 | 32 | 15 |
4 | 上海海港 | 14 | 32 | 15 |
5 | 北京国安 | 14 | 28 | 17 |
6 | 江苏苏宁 | 14 | 26 | 8 |
7 | 江苏 | 14 | 26 | 8 |
8 | 山东鲁能 | 14 | 24 | 8 |
9 | 重庆当代 | 14 | 24 | 3 |
10 | 河北华夏 | 14 | 24 | 2 |
11 | 山东泰山 | 14 | 24 | 8 |
12 | 上海申花 | 14 | 21 | 1 |
13 | 深圳佳兆业 | 14 | 17 | 0 |
14 | 武汉卓尔 | 14 | 17 | 0 |
15 | 石家庄永昌 | 14 | 17 | -3 |
16 | 沧州雄狮 | 14 | 17 | -3 |
17 | 广州富力 | 14 | 15 | -14 |
18 | 广州城 | 14 | 15 | -14 |
19 | 大连人 | 14 | 11 | -3 |
20 | 青岛黄海 | 14 | 10 | -12 |
场次 | 积分 | 净胜球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 曼城 | 25 | 59 | 35 |
2 | 莱斯特城 | 25 | 49 | 17 |
3 | 曼联 | 25 | 49 | 21 |
4 | 西汉姆 | 25 | 45 | 10 |
5 | 切尔西 | 25 | 43 | 16 |
6 | 埃弗顿 | 24 | 40 | 4 |
7 | 利物浦 | 25 | 40 | 11 |
8 | 阿斯顿维拉 | 23 | 36 | 11 |
9 | 热刺 | 24 | 36 | 10 |
10 | 利兹联 | 25 | 35 | 0 |
11 | 阿森纳 | 25 | 34 | 5 |
12 | 狼队 | 25 | 33 | -6 |
13 | 水晶宫 | 25 | 32 | -14 |
14 | 南安普顿 | 25 | 30 | -12 |
15 | 伯恩利 | 25 | 28 | -12 |
16 | 布莱顿 | 25 | 26 | -6 |
17 | 纽卡斯尔 | 25 | 25 | -17 |
18 | 富勒姆 | 25 | 22 | -11 |
19 | 西布朗 | 25 | 14 | -36 |
20 | 谢菲尔德联 | 25 | 11 | -26 |
场次 | 积分 | 净胜球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 马德里竞技 | 23 | 55 | 29 |
2 | 皇家马德里 | 24 | 52 | 23 |
3 | 塞维利亚 | 23 | 48 | 18 |
4 | 巴塞罗那 | 23 | 47 | 28 |
5 | 皇家社会 | 24 | 41 | 21 |
6 | 比利亚雷亚尔 | 24 | 37 | 8 |
7 | 贝蒂斯 | 24 | 36 | -6 |
8 | 莱万特 | 24 | 31 | 1 |
9 | 格拉纳达 | 24 | 30 | -12 |
10 | 毕尔巴鄂 | 23 | 29 | 6 |
11 | 塞尔塔 | 24 | 29 | -7 |
12 | 瓦伦西亚 | 24 | 27 | -2 |
13 | 加的斯 | 24 | 25 | -19 |
14 | 奥萨苏纳 | 24 | 25 | -11 |
15 | 赫塔费 | 24 | 24 | -13 |
16 | 阿拉维斯 | 24 | 22 | -18 |
17 | 埃尔切 | 22 | 21 | -11 |
18 | 埃瓦尔 | 24 | 21 | -8 |
19 | 巴拉多利德 | 24 | 21 | -13 |
20 | 韦斯卡 | 24 | 19 | -14 |
场次 | 积分 | 净胜球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 国际米兰 | 23 | 53 | 33 |
2 | AC米兰 | 23 | 49 | 17 |
3 | 尤文图斯 | 22 | 45 | 25 |
4 | 罗马 | 23 | 44 | 12 |
5 | 亚特兰大 | 23 | 43 | 22 |
6 | 拉齐奥 | 23 | 43 | 8 |
7 | 那不勒斯 | 22 | 40 | 22 |
8 | 萨索洛 | 23 | 35 | 3 |
9 | 维罗纳 | 23 | 34 | 4 |
10 | 桑普多利亚 | 23 | 30 | -1 |
11 | 热那亚 | 23 | 26 | -7 |
12 | 佛罗伦萨 | 23 | 25 | -10 |
13 | 贝内文托 | 23 | 25 | -17 |
14 | 博洛尼亚 | 23 | 25 | -7 |
15 | 乌迪内斯 | 23 | 25 | -8 |
16 | 斯佩齐亚 | 23 | 24 | -11 |
17 | 都灵 | 23 | 20 | -8 |
18 | 卡利亚里 | 23 | 15 | -17 |
19 | 帕尔马 | 23 | 14 | -28 |
20 | 克罗托内 | 23 | 12 | -32 |
场次 | 积分 | 净胜球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 22 | 49 | 31 |
2 | RB莱比锡 | 22 | 47 | 22 |
3 | 法兰克福 | 22 | 42 | 15 |
4 | 沃尔夫斯堡 | 22 | 42 | 16 |
5 | 勒沃库森 | 22 | 37 | 16 |
6 | 多特蒙德 | 22 | 36 | 14 |
7 | 门兴 | 22 | 33 | 5 |
8 | 柏林联合 | 22 | 33 | 10 |
9 | 弗赖堡 | 22 | 31 | 1 |
10 | 斯图加特 | 22 | 29 | 4 |
11 | 莱比锡红牛 | 12 | 27 | 15 |
12 | 霍芬海姆 | 22 | 26 | -3 |
13 | 不莱梅 | 21 | 23 | -7 |
14 | 奥格斯堡 | 22 | 23 | -13 |
15 | 科隆 | 22 | 21 | -16 |
16 | 比勒菲尔德 | 21 | 18 | -20 |
17 | 柏林赫塔 | 22 | 18 | -14 |
18 | 美因茨 | 22 | 17 | -20 |
19 | 沙尔克 | 22 | 9 | -41 |
场次 | 积分 | 净胜球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 里尔 | 26 | 58 | 30 |
2 | 里昂 | 26 | 55 | 30 |
3 | 巴黎圣日耳曼 | 26 | 54 | 40 |
4 | 摩纳哥 | 26 | 52 | 17 |
5 | 朗斯 | 26 | 40 | 2 |
6 | 雷恩 | 25 | 38 | 4 |
7 | 马赛 | 25 | 38 | 4 |
8 | 梅斯 | 26 | 38 | 6 |
9 | 蒙彼利埃 | 26 | 38 | -3 |
10 | 昂热 | 26 | 35 | -10 |
11 | 波尔多 | 26 | 33 | -4 |
12 | 布雷斯特 | 26 | 31 | -8 |
13 | 圣埃蒂安 | 26 | 30 | -11 |
14 | 兰斯 | 26 | 30 | -2 |
15 | 尼斯 | 26 | 29 | -7 |
16 | 斯特拉斯堡 | 26 | 29 | -6 |
17 | 南特 | 26 | 23 | -15 |
18 | 洛里昂 | 25 | 23 | -18 |
19 | 尼姆 | 25 | 21 | -27 |
20 | 第戎 | 26 | 15 | -22 |
- 射手榜
- 中超
- 英超
- 西甲
- 意甲
- 德甲
- 法甲
- 欧冠
- 亚冠
球队 | 总进球 | 点球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 巴坎布 | 北京国安 | 14 | 2 |
2 | 保利尼奥 | 广州恒大 | 12 | 0 |
3 | 保利尼奥 | 广州 | 12 | 0 |
4 | 马尔康 | 河北华夏 | 11 | 1 |
5 | 马里 | 深圳佳兆业 | 11 | 2 |
6 | 特谢拉 | 江苏苏宁 | 10 | 1 |
7 | 特谢拉 | 江苏 | 10 | 1 |
8 | 龙东 | 大连人 | 9 | 1 |
9 | 亚历桑德里尼 | 青岛黄海 | 9 | 2 |
10 | 埃德尔 | 江苏苏宁 | 9 | 2 |
11 | 埃德尔 | 江苏 | 9 | 2 |
12 | 亚历桑德里尼 | 青岛 | 9 | 2 |
13 | 阿德里安 | 广州富力 | 8 | 1 |
14 | 佩莱 | 山东鲁能 | 8 | 3 |
15 | 韦世豪 | 广州恒大 | 8 | 0 |
16 | 多拉多 | 河南建业 | 8 | 3 |
17 | 埃弗拉 | 武汉卓尔 | 8 | 1 |
18 | 韦世豪 | 广州 | 8 | 0 |
19 | 阿德里安 | 广州城 | 8 | 1 |
20 | 佩莱 | 山东泰山 | 8 | 3 |
21 | 阿瑙托维奇 | 上海上港 | 7 | 0 |
22 | 阿瑙托维奇 | 上海海港 | 7 | 0 |
23 | 桑蒂尼 | 江苏苏宁 | 6 | 0 |
24 | 张玉宁 | 北京国安 | 6 | 0 |
25 | 卡尔德克 | 重庆当代 | 6 | 1 |
26 | 塔利斯卡 | 广州恒大 | 6 | 2 |
27 | 胡尔克 | 上海上港 | 6 | 3 |
28 | 艾克森 | 广州恒大 | 6 | 4 |
29 | 马休斯 | 石家庄永昌 | 6 | 1 |
30 | 郜林 | 深圳佳兆业 | 6 | 2 |
31 | 格德斯 | 山东鲁能 | 6 | 2 |
32 | 桑蒂尼 | 江苏 | 6 | 0 |
33 | 马休斯 | 沧州雄狮 | 6 | 1 |
34 | 塔利斯卡 | 广州 | 6 | 2 |
35 | 格德斯 | 山东泰山 | 6 | 2 |
36 | 胡尔克 | 上海海港 | 6 | 3 |
37 | 艾克森 | 广州 | 6 | 4 |
38 | 费南多 | 广州恒大 | 5 | 0 |
39 | 布亚-图雷 | 河北华夏 | 5 | 0 |
40 | 萨巴 | 广州富力 | 5 | 1 |
41 | 穆里奇 | 石家庄永昌 | 5 | 2 |
42 | 奥斯卡 | 上海上港 | 5 | 3 |
43 | 里卡多-洛佩斯 | 上海上港 | 5 | 0 |
44 | 阿兰 | 北京国安 | 5 | 0 |
45 | 费莱尼 | 山东鲁能 | 5 | 1 |
46 | 普雷西亚多 | 深圳佳兆业 | 5 | 1 |
47 | 费南多 | 广州 | 5 | 0 |
48 | 里卡多-洛佩斯 | 上海海港 | 5 | 0 |
49 | 萨巴 | 广州城 | 5 | 1 |
50 | 费莱尼 | 山东泰山 | 5 | 1 |
球队 | 总进球 | 点球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 17 | 6 |
2 | B费 | 曼联 | 15 | 7 |
3 | 勒温 | 埃弗顿 | 13 | 0 |
4 | 孙兴慜 | 热刺 | 13 | 0 |
5 | 班福德 | 利兹联 | 13 | 1 |
6 | 凯恩 | 热刺 | 13 | 3 |
7 | 瓦尔迪 | 莱斯特城 | 12 | 6 |
8 | 京多安 | 曼城 | 11 | 1 |
9 | 威尔逊 | 纽卡 | 10 | 4 |
10 | 沃特金斯 | 维拉 | 10 | 1 |
11 | 扎哈 | 水晶宫 | 9 | 2 |
12 | 巴恩斯 | 莱斯特城 | 9 | 0 |
13 | 拉什福德 | 曼联 | 9 | 0 |
14 | 斯特林 | 曼城 | 9 | 0 |
15 | 英斯 | 南安普 | 8 | 2 |
16 | 拉卡泽特 | 阿森纳 | 8 | 1 |
17 | 奥巴梅扬 | 阿森纳 | 8 | 2 |
18 | 绍切克 | 西汉姆 | 8 | 0 |
19 | 麦迪逊 | 莱斯特城 | 8 | 0 |
20 | 莫派 | 布莱顿 | 7 | 3 |
21 | 马内 | 利物浦 | 7 | 0 |
22 | 格拉利什 | 维拉 | 6 | 0 |
23 | 安东尼奥 | 西汉姆 | 6 | 0 |
24 | 福登 | 曼城 | 6 | 0 |
25 | 哈里森 | 利兹联 | 6 | 0 |
26 | 亚伯拉罕 | 切尔西 | 6 | 0 |
27 | 菲尔米诺 | 利物浦 | 6 | 0 |
28 | 马赫雷斯 | 曼城 | 6 | 0 |
29 | 卡瓦尼 | 曼联 | 6 | 0 |
30 | 若日尼奥 | 切尔西 | 5 | 5 |
31 | 蒂莱曼斯 | 莱斯特城 | 5 | 2 |
32 | 若塔 | 利物浦 | 5 | 0 |
33 | 维尔纳 | 切尔西 | 5 | 0 |
34 | 普劳斯 | 南安普 | 5 | 0 |
35 | 里德 | 富勒姆 | 5 | 0 |
36 | 麦戈德里克 | 谢菲尔德联 | 5 | 0 |
37 | J-罗德里格斯 | 埃弗顿 | 5 | 0 |
38 | 鲍文 | 西汉姆 | 5 | 0 |
39 | 内托 | 狼队 | 5 | 0 |
40 | 斯图尔特.达拉斯 | 利兹联 | 5 | 0 |
41 | 埃尔加齐 | 维拉 | 5 | 2 |
42 | 萨卡 | 阿森纳 | 5 | 0 |
43 | 佩雷拉 | 西布朗 | 5 | 2 |
44 | 特劳雷 | 维拉 | 5 | 0 |
45 | 拉菲尼亚 | 利兹联 | 5 | 0 |
46 | 希门尼斯 | 狼队 | 4 | 0 |
47 | 祖马 | 切尔西 | 4 | 0 |
48 | 亚当斯 | 南安普 | 4 | 0 |
49 | 热苏斯 | 曼城 | 4 | 0 |
50 | 卢克曼 | 富勒姆 | 4 | 0 |
球队 | 总进球 | 点球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 苏亚雷斯 | 马竞 | 16 | 2 |
2 | 梅西 | 巴塞罗那 | 16 | 3 |
3 | 杰拉德 | 维拉利尔 | 14 | 5 |
4 | 恩内斯里 | 塞维利亚 | 13 | 0 |
5 | 本泽马 | 皇马 | 12 | 0 |
6 | 伊萨克 | 皇家社会 | 12 | 0 |
7 | 奥亚萨瓦尔 | 皇家社会 | 10 | 6 |
8 | 莫拉莱斯 | 莱万特 | 10 | 0 |
9 | 阿斯帕斯 | 塞尔塔 | 9 | 3 |
10 | 马蒂 | 莱万特 | 9 | 1 |
11 | 略伦特 | 马竞 | 8 | 0 |
12 | 基克 | 埃瓦尔 | 7 | 0 |
13 | 卡纳莱斯 | 贝蒂斯 | 7 | 2 |
14 | 波图 | 皇家社会 | 6 | 0 |
15 | 菲利克斯 | 马竞 | 6 | 1 |
16 | 内格雷多 | 加的斯 | 6 | 0 |
17 | 拉法-米尔 | 韦斯卡 | 6 | 0 |
18 | 贝伦格尔 | 毕尔巴鄂 | 6 | 0 |
19 | 布迪米尔 | 奥萨苏纳 | 6 | 0 |
20 | 格列兹曼 | 巴塞罗那 | 6 | 0 |
21 | 索莱尔 | 瓦伦西亚 | 6 | 5 |
22 | 帕科 | 维拉利尔 | 5 | 1 |
23 | 马克西-戈麦斯 | 瓦伦西亚 | 5 | 0 |
24 | 罗德里格斯 | 赫塔费 | 5 | 1 |
25 | 巴列霍 | 瓦伦西亚 | 5 | 0 |
26 | 伊纳基 | 毕尔巴鄂 | 5 | 1 |
27 | 何塞卢 | 阿拉维斯 | 5 | 1 |
28 | 路易斯-哈维尔-苏亚雷斯 | 格拉纳达 | 5 | 0 |
29 | 门德斯 | 塞尔塔 | 5 | 0 |
30 | 索尔达多 | 格拉纳达 | 5 | 1 |
31 | 卡塞米罗 | 皇马 | 5 | 0 |
32 | 米纳 | 塞尔塔 | 5 | 0 |
33 | 法蒂 | 巴塞罗那 | 4 | 0 |
34 | 特略 | 贝蒂斯 | 4 | 0 |
35 | 若桑 | 埃尔切 | 4 | 0 |
36 | 卡莱里 | 奥萨苏纳 | 4 | 0 |
37 | 科雷亚 | 马竞 | 4 | 0 |
38 | 梅莱罗 | 莱万特 | 4 | 0 |
39 | 卢卡斯-佩雷斯 | 阿拉维斯 | 4 | 3 |
40 | 穆尼亚因 | 毕尔巴鄂 | 4 | 0 |
41 | 鲍耶 | 埃尔切 | 4 | 0 |
42 | 诺利托 | 塞尔塔 | 4 | 0 |
43 | 托雷斯 | 奥萨苏纳 | 4 | 1 |
44 | 费德尔 | 埃尔切 | 4 | 2 |
45 | 穆尼尔 | 塞维利亚 | 4 | 0 |
46 | 辛克-冈萨雷斯 | 埃瓦尔 | 4 | 0 |
47 | 冈萨雷斯 | 埃瓦尔 | 4 | 0 |
48 | 奥坎波斯 | 塞维利亚 | 4 | 4 |
49 | 伊格莱西亚斯 | 贝蒂斯 | 4 | 1 |
50 | F.巴尔维德 | 皇马 | 3 | 0 |
球队 | 总进球 | 点球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | C罗 | 尤文图斯 | 18 | 4 |
2 | 卢卡库 | 国际米兰 | 17 | 4 |
3 | 伊布 | AC米兰 | 14 | 3 |
4 | 穆里尔 | 亚特兰大 | 14 | 1 |
